Data Keluaran Arkansas Evening

Berikut ini adalah data keluaran Arkansas Evening :

No Tanggal Result
1 10-07-2025 5 9 6 3
2 09-07-2025 2 3 5 7
3 08-07-2025 8 8 7 9
4 07-07-2025 7 7 7 3
5 06-07-2025 2 9 4 4
6 05-07-2025 8 0 4 0
7 04-07-2025 1 7 8 4
8 03-07-2025 9 4 9 0
9 02-07-2025 2 9 2 6
10 01-07-2025 7 3 3 4
11 30-06-2025 5 1 8 7
12 29-06-2025 2 2 7 1
13 28-06-2025 8 5 1 7
14 27-06-2025 7 1 6 3
15 26-06-2025 2 8 0 6
16 25-06-2025 3 2 1 9
17 24-06-2025 4 6 6 4
18 23-06-2025 1 5 0 0
19 22-06-2025 6 3 7 5
20 21-06-2025 3 2 9 0
21 20-06-2025 4 1 2 8
22 19-06-2025 5 2 8 2
23 18-06-2025 1 9 0 6
24 17-06-2025 1 5 6 7
25 16-06-2025 9 4 1 7
26 15-06-2025 1 3 7 1
27 14-06-2025 3 5 1 6
28 13-06-2025 9 3 5 3
29 12-06-2025 4 6 4 6
30 11-06-2025 6 3 9 3
31 10-06-2025 2 2 1 7
32 09-06-2025 1 4 7 4
33 08-06-2025 1 1 3 0
34 07-06-2025 9 2 8 9
35 06-06-2025 1 4 3 9
36 05-06-2025 8 8 4 2
37 04-06-2025 8 3 1 9
38 03-06-2025 2 5 1 1
39 02-06-2025 7 9 3 3
40 01-06-2025 5 5 9 3
41 31-05-2025 7 9 8 4
42 30-05-2025 3 0 2 9
43 29-05-2025 3 9 9 0
44 28-05-2025 2 9 4 1
45 27-05-2025 1 6 9 3
46 26-05-2025 0 7 8 2
47 25-05-2025 5 5 5 5
48 24-05-2025 0 5 0 9
49 23-05-2025 7 9 5 9
50 22-05-2025 5 9 0 7
51 21-05-2025 3 7 3 0
52 20-05-2025 8 7 3 8
53 19-05-2025 1 3 2 6
54 18-05-2025 2 3 4 8
55 17-05-2025 8 8 2 0
56 16-05-2025 7 3 2 0
57 15-05-2025 X X X X
58 14-05-2025 X X X X
59 13-05-2025 X X X X
60 12-05-2025 X X X X
61 11-05-2025 X X X X
62 10-05-2025 X X X X
63 09-05-2025 X X X X
64 08-05-2025 X X X X
65 07-05-2025 X X X X
66 06-05-2025 9 0 3 3
67 05-05-2025 7 8 0 0
68 04-05-2025 6 0 3 4
69 03-05-2025 5 3 6 6
70 02-05-2025 2 0 8 3
71 01-05-2025 0 5 6 1
72 30-04-2025 1 2 9 4
73 29-04-2025 5 4 8 7
74 28-04-2025 8 1 0 4
75 27-04-2025 4 9 0 5
76 26-04-2025 0 2 5 3
77 25-04-2025 6 6 0 6
78 24-04-2025 5 3 1 7
79 23-04-2025 1 8 7 1
80 22-04-2025 0 6 0 6
81 21-04-2025 1 8 5 1
82 20-04-2025 7 0 7 0
83 19-04-2025 9 3 3 7
84 18-04-2025 X X X X
85 17-04-2025 X X X X
86 16-04-2025 X X X X
87 15-04-2025 X X X X
88 14-04-2025 X X X X
89 13-04-2025 X X X X
90 12-04-2025 X X X X
91 11-04-2025 1 5 0 6
92 10-04-2025 7 1 3 3
93 09-04-2025 5 4 7 5
94 08-04-2025 2 6 9 4
95 07-04-2025 0 0 8 2
96 06-04-2025 9 9 8 9
97 05-04-2025 2 8 1 3
98 04-04-2025 0 8 7 7
99 03-04-2025 6 3 9 3
100 02-04-2025 2 5 7 0